PLANNING PREVISIONNEL POUR LA RENTREE 2020-2021 (à l’ENS de Marrakech) L’Ecole Normale Supérieure de Marrakech, reconduit, pour la rentrée universitaire 2020-2021
 
slot siteleri
L’Ecole Normale Supérieure de Marrakech, reconduit, pour la rentrée universitaire 2020-2021, les formations dans les filières et spécialités suivantes :
- Cycle Diplôme Universitaire de Technologie
- Diplôme universitaire de technologie, option « Ingénierie Informatique » (DUT-INFO)
 
- Cycle de Licence en Education (CLE) spécialités « Enseignement Secondaire » et « Enseignement Primaire »
- Licence en Education, enseignement secondaire, option « Mathématiques » (CLE-MATHS)
- Licence en Education, enseignement secondaire, option « informatique » (CLE-INFO)
- Licence en Education, enseignement secondaire, option « Sciences de la Vie et Terre » (CLE-SVT)
- Licence en Education, enseignement secondaire, option « Physique-Chimie » (CLE-PC)
- Licence en Education, enseignement secondaire, option « Français » (CLE-FR)
- Licence en Education, enseignement primaire (CLE-PRIM)
 
- Cycle Master Spécialisé en Enseignement
- Master spécialisé en enseignement, option « Sciences de la Vie et Terre » (MSE-SVT)
- Master spécialisé en enseignement, option « Sciences Physiques et Chimiques » (MSE-PC)
 
NB: Une fiche technique pour chaque filière est disponible dans la rubrique « Nos formations » du site web de l’ENS:
www.ens-marrakech.ac.ma
Récapulatif des modalités d’accès aux différentes filières :
| Filière | Conditions et modalités d’accès | Remarques | 
|---|---|---|
| DUT-INFO | – Accès en S1 pour les bacheliers scientifiques 2020 ou 2019 (séries: Sc.Maths A/B, Sc.Exp PC/SVT, Sc.T.Electronique).- Sélection sur les notes du baccalauréat (régional et national) – effectifs : 50 places en S1 | un quota est appliqué pour chaque série du baccalauréat. | 
| CLE-INFO | – Accès en S1 pour les bacheliers scientifiques 2020 ou 2019 (série maths, Sc.Exp).- Notes du baccalauréat (régional et national) – effectifs : 30 places en S1 | Les candidats sélectionnés sont convoqués aux entretiens Il sera tenu compte des notes du Francais, d’Arabe , du | 
| CLE-SVT | – Accès en S1 pour les bacheliers scientifiques 2020 ou 2019 (série Sc.Exp SVT).- Notes du baccalauréat (régional et national) – effectifs : 60 places en S1 | |
| CLE-PC | – Accès en S1 pour les bacheliers scientifiques 2020 ou 2019 (séries Sc.Maths , Sc.Exp PC).- Sélection sur les notes du baccalauréat (régional et national) – effectifs : 60 places en S1 | |
| CLE-MATHS | – Accès en S1 pour pour les bacheliers scientifiques 2020 ou 2019 (séries Sc.Maths, Sc.Exp PC).- Sélection sur les notes du baccalauréat (régional et national) – effectifs : 60 places en S1 | |
| CLE-PRIM | – Accès en S1 pour les bacheliers toutes les séries 2020 ou 2019 .- Sélection sur les notes du baccalauréat (régional et national) – effectifs : 60 places en S1 | |
| CLE-FR | Accès en S1 pour les bacheliers 2020 ou 2019 (série Scientifique, Lettre, Economie).- Sélection sur les notes du baccalauréat (régional et national) – effectifs : 40 places en S1 | |
| MSE-SVT & MSE-PC | – Accès en S1 du Master pour les licenciés dans une spécialité connexe- Sélection sur étude du dossier puis épreuves écrites et orales du concours. – effectifs : 30 places (SVT) et 30 places (PC) | Préinscription et suivi via la plateforme du GUICHET | 
NB: Les plateformes des preinscriptions ne sont pas encore lancées : surveillez leurs lancements prochainement.
Les candidats intéressés sont priés de déposer leurs candidatures (préinscription en-ligne) via la plateforme UCANET Lien-DUT-Licence-a-venir (pour DUT et CLE) ou via la plateforme GUICHET-UNIQUE : http://candidaturemaster.uca.ma (pour MSE) tenant compte des dates appliquées.
Etapes prévisionnelles des opérations pour la rentrée 2020-2021 :
| 
 | DUT | CLE | MSE | Observation | 
|---|---|---|---|---|
| 1. Préinscription en ligne (obligatoire) | Du 01/7/2020 au 23/08/2020 | Du 01/7/2020 au 30/08/2020 | Du 01/7/2020 au 30/8/2020 lien  | DUT + CLE =>via le lien  MSE => via le lien  | 
| 2. Affichage des listes des candidats sélectionnés | A partir du 28/08/2020 | Du 07/09/2020 au 12/09/2020 | lien Lien-Master-a-venir | |
| 3. Concours : les épreuves écrites | – | – | ||
| 4. Affichage des résultats des épreuves écrites | – | – | lien Lien-Master-a-venir | |
| 5. Concours : les épreuves orales (entretiens) | – | Du 21 au 24/09/2020 | ||
| 6. Affichage des résultats définitifs du concours | – | 26/09/2020 | lien Lien-Master-a-venir | |
| 7. Inscriptions administratives (Ã partir des listes principales) | Du 02 au 03/09/2020 | Du 28 au 30/9/2020 | ||
| 8. Inscriptions administratives (Ã partir des listes d’attentes) | Du 28 au 30/9/2020 | Du 01 au 03/10/2019 | Selon les places vacantes (qui seront affichées ultérieurement) | |
| 9. Début des cours | 28/09/2020 | 05/10/2020 | 
CONTACTER ENS de Marrakech
روابط الترشيح سيتم وضعها على الصفحة:
http://www.ens-marrakech.ac.ma/annonce-rentree-2020-2021

شكرا