Seuils de présélection معدلات الانتقاء
| 
 معدل الانتقاء (seuil de présélection) Seuil de présélection = 0,75xMoyenne examen national + 0,25xMoyenne examen régional  | 
مسلك البكالوريا | المؤسسة | |||
| سنة 2021 | سنة 2022 | سنة 2023 | سنة 2024 | ||
| 15 | 15 | 14,50 | 14,40 | Sc.Physique | ENSA | 
| 12 | 12 | 12 | 12 | Sc.Maths | |
| 12 | 16 | 15 | 14,40 | Technique | |
| 16 | 15 | 15 | 14,40 | SVT | |
| 15 | 16,50 | 16,25 | 16,17 | Sc.Physique | ENSAM | 
| 12 | 12,90 | 12,25 | 12,25 | Sc.Maths – Technique | |
| 16 | 16,50 | 16,25 | 16,17 | SVT | |
| 16 | 16,50 | 16,25 | 12,25 | Bac Pro | |
| 14,50 | 14,50 | 14 | 14 | Sc.Physique – SVT – Bac Pro | ENCG | 
| 12 | 12 | 12 | 12 | Sc.Maths – Economie – Gestion | |
| 18,38 | 18,19 | 18,05 | 18,67 | Sc.Physique | ISCAE | 
| 17,63 | 17,01 | 17,25 | 18,23 | SVT | |
| 17,60 | 17,62 | 17,25 | 17,97 | Sc.Maths | |
| 17,69 | 18,06 | 17,25 | 17,44 | Economie | |
| 18,28 | 18,21 | 17,25 | 17,42 | Gestion | |
| Rabat :     13,90
 Tétouan : 15,30 Fès : 15,47 Agadir : 13,11 Oujda : 12,11  | 
Rabat :        15,25
 Tétouan : 14 Fès : 15,03 Agadir : 14,01 Oujda : 13,86 Marrakech : 14,59  | 
Rabat :        14,36
 Tétouan : 14,45 Fès : 13,48 Agadir : 14,23 Oujda : 13,95 Marrakech : 14,18  | 
Rabat :     16,04
 Tétouan : —- Fès : 15,22 Agadir : 15,27 Oujda : 14,61 Marrakech : 15,20  | 
Sc.Physique – SVT – Sc.Agro – Sc.Maths – Economie – Technique | ENA | 
| 15,50 | 16,51 | 14,80 | 16,43 | Sc.Physique | ENAM (Meknès) | 
| 15,50 | 14,92 | 14,80 | 15,90 | SVT | |
| 15,50 | 14,47 | 14,80 | 15,61 | Sc.Maths A | |
| 15,50 | 14,36 | 14,80 | —- | Sc.Maths B | |
| 14,30 | 12,10 | 12,09 | 12,02 | Sc.Agro | |
| 
 معدل الانتقاء = (0,75.معدل الوطني + 0,25.معدل الجهوي).معامل الترجيح (معامل الترجيح يختلف حسب التخصص و مسلك البكالوريا) حساب نقط الانتقاء لولوج المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود بطريقة آلية | 
FST – EST | ||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | Sc.Physique – SVT – Sc.Agro – Sc.Maths | Facultés de MÉDECINE, PHARMACIE et MEDECINE DENTAIRE |