Notes de l’évaluation diagnostique
Résultats de l'évaluation diagnostique
Classe : 2STE 1
| Nom | Prénom | classe | Date | Note |
| Temouden | Jaafar | 2STE 1 | 15/09/2025 21:08 | 20.00 Aquérir : 100.00 % Traiter : 100.00 % Communiquer : 100.00 % |
| Salma | Berdale | 2STE 1 | 03/10/2025 07:39 | 12.57 Aquérir : 50.00 % Traiter : 68.42 % Communiquer : 100.00 % |
| Salma | Berdale | 2STE 1 | 03/10/2025 07:50 | 12.57 Aquérir : 50.00 % Traiter : 68.42 % Communiquer : 100.00 % |
| Salma | Berdale | 2STE 1 | 03/10/2025 07:51 | 12.00 Aquérir : 50.00 % Traiter : 63.16 % Communiquer : 100.00 % |
| Salma | Berdale | 2STE 1 | 03/10/2025 07:55 | 12.57 Aquérir : 57.14 % Traiter : 63.16 % Communiquer : 100.00 % |
| Salma | Berdale | 2STE 1 | 03/10/2025 07:55 | 12.00 Aquérir : 50.00 % Traiter : 63.16 % Communiquer : 100.00 % |
| Salma | Berdale | 2STE 1 | 03/10/2025 07:56 | 12.57 Aquérir : 57.14 % Traiter : 63.16 % Communiquer : 100.00 % |
| Salma | Berdale | 2STE 1 | 03/10/2025 08:06 | 11.43 Aquérir : 50.00 % Traiter : 57.89 % Communiquer : 100.00 % |
| Salma | Berdale | 2STE 1 | 03/10/2025 08:11 | 10.86 Aquérir : 50.00 % Traiter : 52.63 % Communiquer : 100.00 % |
| Salma | Berdale | 2STE 1 | 03/10/2025 08:22 | 11.43 Aquérir : 50.00 % Traiter : 57.89 % Communiquer : 100.00 % |
| Salma | Berdale | 2STE 1 | 03/10/2025 08:22 | 12.00 Aquérir : 50.00 % Traiter : 63.16 % Communiquer : 100.00 % |
| Salma | Berdale | 2STE 1 | 03/10/2025 08:23 | 11.43 Aquérir : 50.00 % Traiter : 57.89 % Communiquer : 100.00 % |
| Salma | Berdale | 2STE 1 | 03/10/2025 08:23 | 12.57 Aquérir : 50.00 % Traiter : 68.42 % Communiquer : 100.00 % |
| HADAD | MOHAMED RIDA | 2STE 1 | 03/10/2025 12:33 | 05.14 Aquérir : 35.71 % Traiter : 15.79 % Communiquer : 50.00 % |
| Yassine | Nououiras | 2STE 1 | 03/10/2025 21:25 | 10.86 Aquérir : 42.86 % Traiter : 57.89 % Communiquer : 100.00 % |
| Yassine | Nououiras | 2STE 1 | 03/10/2025 21:27 | 09.71 Aquérir : 50.00 % Traiter : 52.63 % Communiquer : 0.00 % |
| Nououiras | Yassine | 2STE 1 | 03/10/2025 21:32 | 08.00 Aquérir : 14.29 % Traiter : 52.63 % Communiquer : 100.00 % |
| Nououiras | Yassine | 2STE 1 | 03/10/2025 21:34 | 08.57 Aquérir : 28.57 % Traiter : 47.37 % Communiquer : 100.00 % |
| Nououiras | Yassine | 2STE 1 | 03/10/2025 21:36 | 08.57 Aquérir : 28.57 % Traiter : 52.63 % Communiquer : 50.00 % |
| El kanouni | Mohamed ali | 2STE 1 | 03/10/2025 21:41 | 14.29 Aquérir : 71.43 % Traiter : 68.42 % Communiquer : 100.00 % |
| Nououiras | Yassine | 2STE 1 | 03/10/2025 21:46 | 10.86 Aquérir : 50.00 % Traiter : 52.63 % Communiquer : 100.00 % |
| Salma | Berdale | 2STE 1 | 03/10/2025 21:47 | 12.00 Aquérir : 42.86 % Traiter : 68.42 % Communiquer : 100.00 % |
| elkafhi | jamila | 2STE 1 | 03/10/2025 22:42 | 14.29 Aquérir : 78.57 % Traiter : 63.16 % Communiquer : 100.00 % |
| Lahmar | Hajouba | 2STE 1 | 03/10/2025 22:44 | 14.86 Aquérir : 78.57 % Traiter : 68.42 % Communiquer : 100.00 % |
| elkafhi | jamila | 2STE 1 | 03/10/2025 22:50 | 16.57 Aquérir : 78.57 % Traiter : 84.21 % Communiquer : 100.00 % |
| karim | skiri | 2STE 1 | 04/10/2025 11:26 | 12.57 Aquérir : 50.00 % Traiter : 73.68 % Communiquer : 50.00 % |
| BOUDAY | Salima | 2STE 1 | 04/10/2025 13:03 | 18.86 Aquérir : 100.00 % Traiter : 89.47 % Communiquer : 100.00 % |
| MOUGUENI | youssef | 2STE 1 | 06/10/2025 11:38 | 08.00 Aquérir : 35.71 % Traiter : 42.11 % Communiquer : 50.00 % |
| MOUGUENI | youssef | 2STE 1 | 06/10/2025 11:40 | 07.43 Aquérir : 28.57 % Traiter : 42.11 % Communiquer : 50.00 % |
| MOUGUENI | youssef | 2STE 1 | 06/10/2025 11:44 | 09.14 Aquérir : 42.86 % Traiter : 42.11 % Communiquer : 100.00 % |
| MOUGUENI | youssef | 2STE 1 | 06/10/2025 11:47 | 08.57 Aquérir : 42.86 % Traiter : 36.84 % Communiquer : 100.00 % |
| MOUGUENI | Youssef | 2STE 1 | 06/10/2025 23:05 | 08.57 Aquérir : 28.57 % Traiter : 47.37 % Communiquer : 100.00 % |
| MOUGUENI | Youssef | 2STE 1 | 06/10/2025 23:07 | 10.29 Aquérir : 28.57 % Traiter : 63.16 % Communiquer : 100.00 % |
| MOUGUENI | Youssef | 2STE 1 | 06/10/2025 23:13 | 13.14 Aquérir : 64.29 % Traiter : 63.16 % Communiquer : 100.00 % |
| Daghiri | Mouad | 2STE 1 | 07/10/2025 18:37 | 14.29 Aquérir : 71.43 % Traiter : 73.68 % Communiquer : 50.00 % |
| Daghiri | Mouad | 2STE 1 | 07/10/2025 18:38 | 14.29 Aquérir : 71.43 % Traiter : 73.68 % Communiquer : 50.00 % |
| Daghiri | Mouad | 2STE 1 | 07/10/2025 18:40 | 14.29 Aquérir : 71.43 % Traiter : 73.68 % Communiquer : 50.00 % |
| NACIRY | SALMA | 2STE 1 | 08/10/2025 19:58 | 16.57 Aquérir : 85.71 % Traiter : 89.47 % Communiquer : 0.00 % |
| NACIRY | SALMA | 2STE 1 | 08/10/2025 20:02 | 17.14 Aquérir : 85.71 % Traiter : 89.47 % Communiquer : 50.00 % |
| ZOUIOUIG | Khadija | 2STE 1 | 08/10/2025 21:16 | 09.14 Aquérir : 57.14 % Traiter : 36.84 % Communiquer : 50.00 % |
| ZOUIOUIG | Khadija | 2STE 1 | 08/10/2025 21:49 | 10.29 Aquérir : 42.86 % Traiter : 52.63 % Communiquer : 100.00 % |
| Anass | Kaddi | 2STE 1 | 08/10/2025 23:57 | 12.00 Aquérir : 64.29 % Traiter : 57.89 % Communiquer : 50.00 % |
| Anass | Kaddi | 2STE 1 | 08/10/2025 23:58 | 13.71 Aquérir : 64.29 % Traiter : 73.68 % Communiquer : 50.00 % |
| Chakhmane | Saad | 2STE 1 | 09/10/2025 00:37 | 13.14 Aquérir : 64.29 % Traiter : 68.42 % Communiquer : 50.00 % |
| Chakhmane | Saad | 2STE 1 | 09/10/2025 00:41 | 14.29 Aquérir : 64.29 % Traiter : 78.95 % Communiquer : 50.00 % |
| Chakhmane | Saad | 2STE 1 | 09/10/2025 00:44 | 14.29 Aquérir : 57.14 % Traiter : 84.21 % Communiquer : 50.00 % |
| Chakhmane | Saad | 2STE 1 | 09/10/2025 00:44 | 14.29 Aquérir : 57.14 % Traiter : 84.21 % Communiquer : 50.00 % |
| Chakhmane | Saad | 2STE 1 | 09/10/2025 00:45 | 13.71 Aquérir : 57.14 % Traiter : 78.95 % Communiquer : 50.00 % |
| Chakhmane | Saad | 2STE 1 | 09/10/2025 00:45 | 13.14 Aquérir : 57.14 % Traiter : 73.68 % Communiquer : 50.00 % |
| Chakhmane | Saad | 2STE 1 | 09/10/2025 00:47 | 12.57 Aquérir : 57.14 % Traiter : 68.42 % Communiquer : 50.00 % |
| Chakhmane | Saad | 2STE 1 | 09/10/2025 00:47 | 11.43 Aquérir : 57.14 % Traiter : 57.89 % Communiquer : 50.00 % |
| Chakhmane | Saad | 2STE 1 | 09/10/2025 00:49 | 14.29 Aquérir : 64.29 % Traiter : 78.95 % Communiquer : 50.00 % |
| mougueni | youssef | 2STE 1 | 10/10/2025 20:36 | 14.29 Aquérir : 50.00 % Traiter : 84.21 % Communiquer : 100.00 % |
| mougueni | youssef | 2STE 1 | 10/10/2025 20:37 | 13.71 Aquérir : 50.00 % Traiter : 78.95 % Communiquer : 100.00 % |
| mougueni | youssef | 2STE 1 | 10/10/2025 20:39 | 14.86 Aquérir : 57.14 % Traiter : 84.21 % Communiquer : 100.00 % |
| mougueni | youssef | 2STE 1 | 10/10/2025 20:40 | 15.43 Aquérir : 64.29 % Traiter : 84.21 % Communiquer : 100.00 % |
| mougueni | youssef | 2STE 1 | 10/10/2025 20:40 | 14.86 Aquérir : 57.14 % Traiter : 84.21 % Communiquer : 100.00 % |
| mougueni | youssef | 2STE 1 | 10/10/2025 20:40 | 14.86 Aquérir : 57.14 % Traiter : 84.21 % Communiquer : 100.00 % |
| mougueni | youssef | 2STE 1 | 10/10/2025 20:41 | 15.43 Aquérir : 64.29 % Traiter : 84.21 % Communiquer : 100.00 % |
| 2STE 1 | 11/10/2025 13:20 | 00.00 Aquérir : 0.00 % Traiter : 0.00 % Communiquer : 0.00 % | ||
| 2STE 1 | 11/10/2025 13:35 | 00.00 Aquérir : 0.00 % Traiter : 0.00 % Communiquer : 0.00 % | ||
| Abouelmekki | Zouhair | 2STE 1 | 12/10/2025 00:28 | 17.14 Aquérir : 64.29 % Traiter : 100.00 % Communiquer : 100.00 % |
| Laajil | Sokaina | 2STE 1 | 13/10/2025 22:03 | 08.57 Aquérir : 57.14 % Traiter : 31.58 % Communiquer : 50.00 % |
| Laajil | Sokaina | 2STE 1 | 13/10/2025 22:05 | 08.57 Aquérir : 71.43 % Traiter : 21.05 % Communiquer : 50.00 % |
| Laajil | Sokaina | 2STE 1 | 13/10/2025 22:06 | 09.14 Aquérir : 71.43 % Traiter : 26.32 % Communiquer : 50.00 % |
| Laajil | Sokaina | 2STE 1 | 13/10/2025 22:07 | 09.14 Aquérir : 71.43 % Traiter : 26.32 % Communiquer : 50.00 % |
| mougueni | youssef | 2STE 1 | 17/11/2025 23:06 | 01.14 Aquérir : 14.29 % Traiter : 0.00 % Communiquer : 0.00 % |
| youssef | mouguenni | 2STE 1 | 17/11/2025 23:33 | 02.29 Aquérir : 21.43 % Traiter : 5.26 % Communiquer : 0.00 % |
| mhend | id ben bella | 2STE 1 | 19/11/2025 21:53 | 04.00 Aquérir : 42.86 % Traiter : 5.26 % Communiquer : 0.00 % |
| MHEND | ID | 2STE 1 | 28/11/2025 19:30 | 04.00 Aquérir : 28.57 % Traiter : 5.26 % Communiquer : 100.00 % |
| dodo | dodo | 2STE 1 | 17/01/2026 20:55 | 05.14 Aquérir : 57.14 % Traiter : 5.26 % Communiquer : 0.00 % |
| hhh | xx | 2STE 1 | 30/01/2026 20:46 | 16.00 Aquérir : 85.71 % Traiter : 78.95 % Communiquer : 50.00 % |
Classe : 2STE 2
| Nom | Prénom | classe | Date | Note |
| badiri | Mohamed | 2STE 2 | 04/10/2025 11:52 | 03.43 Aquérir : 42.86 % Traiter : 0.00 % Communiquer : 0.00 % |
| MARYAM | GARDADI | 2STE 2 | 04/10/2025 20:14 | 11.43 Aquérir : 64.29 % Traiter : 52.63 % Communiquer : 50.00 % |
| Ahmoute | Ayoub | 2STE 2 | 05/10/2025 20:31 | 08.57 Aquérir : 71.43 % Traiter : 15.79 % Communiquer : 100.00 % |
| ZIOUANI | AHMED | 2STE 2 | 05/10/2025 23:11 | 16.57 Aquérir : 71.43 % Traiter : 89.47 % Communiquer : 100.00 % |
| 2STE 2 | 11/10/2025 13:44 | 00.00 Aquérir : 0.00 % Traiter : 0.00 % Communiquer : 0.00 % | ||
| A | B | 2STE 2 | 12/10/2025 00:02 | 04.00 Aquérir : 21.43 % Traiter : 21.05 % Communiquer : 0.00 % |
| A | B | 2STE 2 | 12/10/2025 00:20 | 13.71 Aquérir : 64.29 % Traiter : 68.42 % Communiquer : 100.00 % |
| A | B | 2STE 2 | 12/10/2025 00:20 | 13.14 Aquérir : 64.29 % Traiter : 68.42 % Communiquer : 50.00 % |
| A | B | 2STE 2 | 12/10/2025 00:21 | 13.71 Aquérir : 64.29 % Traiter : 68.42 % Communiquer : 100.00 % |
| A | B | 2STE 2 | 12/10/2025 00:21 | 13.14 Aquérir : 64.29 % Traiter : 68.42 % Communiquer : 50.00 % |
| A | B | 2STE 2 | 12/10/2025 00:21 | 13.14 Aquérir : 64.29 % Traiter : 63.16 % Communiquer : 100.00 % |
| A | B | 2STE 2 | 12/10/2025 00:22 | 13.71 Aquérir : 64.29 % Traiter : 68.42 % Communiquer : 100.00 % |
| A | B | 2STE 2 | 12/10/2025 00:22 | 14.29 Aquérir : 64.29 % Traiter : 73.68 % Communiquer : 100.00 % |
| A | B | 2STE 2 | 12/10/2025 00:24 | 16.57 Aquérir : 64.29 % Traiter : 94.74 % Communiquer : 100.00 % |
| A | B | 2STE 2 | 12/10/2025 00:25 | 16.00 Aquérir : 57.14 % Traiter : 94.74 % Communiquer : 100.00 % |
| A | B | 2STE 2 | 12/10/2025 00:26 | 16.00 Aquérir : 57.14 % Traiter : 94.74 % Communiquer : 100.00 % |
| A | B | 2STE 2 | 12/10/2025 00:27 | 17.14 Aquérir : 64.29 % Traiter : 100.00 % Communiquer : 100.00 % |
| Fathi | Ismail | 2STE 2 | 24/10/2025 12:50 | 13.14 Aquérir : 78.57 % Traiter : 57.89 % Communiquer : 50.00 % |
| Maria | Jerrari | 2STE 2 | 10/11/2025 17:39 | 10.86 Aquérir : 64.29 % Traiter : 47.37 % Communiquer : 50.00 % |
| badr | moutaouakil | 2STE 2 | 17/11/2025 23:19 | 00.57 Aquérir : 7.14 % Traiter : 0.00 % Communiquer : 0.00 % |
| bader | moutaouakil | 2STE 2 | 17/11/2025 23:35 | 00.57 Aquérir : 7.14 % Traiter : 0.00 % Communiquer : 0.00 % |