Notes de l’évaluation diagnostique
Résultats de l'évaluation diagnostique
Classe : 2STE 1
| Nom | Prénom | classe | Date | Note |
| Temouden | Jaâfar | 2STE 1 | 01/09/2026 00:00 | 20.00 Aquérir : 100.00 % Traiter : 100.00 % Communiquer : 100.00 % |
| Mouhcine | Ghali | 2STE 1 | 13/09/2026 21:59 | 19.43 Aquérir : 100.00 % Traiter : 94.74 % Communiquer : 100.00 % |
| Mouhcine | Ghali | 2STE 1 | 13/09/2026 22:03 | 20.00 Aquérir : 100.00 % Traiter : 100.00 % Communiquer : 100.00 % |
| ELKIYALE | SALAHEDDINE | 2STE 1 | 15/09/2026 16:01 | 13.14 Aquérir : 92.86 % Traiter : 42.11 % Communiquer : 100.00 % |
| falaty | yahya | 2STE 1 | 16/09/2026 15:38 | 01.71 Aquérir : 7.14 % Traiter : 10.53 % Communiquer : 0.00 % |
| Mehdi | Manar | 2STE 1 | 17/09/2026 18:45 | 02.29 Aquérir : 21.43 % Traiter : 0.00 % Communiquer : 50.00 % |
| Lakhouil | Yahya | 2STE 1 | 18/09/2026 17:16 | 05.71 Aquérir : 50.00 % Traiter : 10.53 % Communiquer : 50.00 % |
| Mehdi | Manar | 2STE 1 | 19/09/2026 07:29 | 12.00 Aquérir : 50.00 % Traiter : 68.42 % Communiquer : 50.00 % |
| Eddahmany | Amal | 2STE 1 | 27/09/2026 19:45 | 14.86 Aquérir : 78.57 % Traiter : 68.42 % Communiquer : 100.00 % |
| Yousra | Achaki | 2STE 1 | 27/09/2026 19:45 | 14.29 Aquérir : 78.57 % Traiter : 63.16 % Communiquer : 100.00 % |
| AIT TOUKZAZE | BASMA | 2STE 1 | 27/09/2026 19:49 | 14.29 Aquérir : 78.57 % Traiter : 63.16 % Communiquer : 100.00 % |
| Yousra | Achaki | 2STE 1 | 27/09/2026 19:49 | 14.86 Aquérir : 78.57 % Traiter : 68.42 % Communiquer : 100.00 % |
Classe : 2STE 3
| Nom | Prénom | classe | Date | Note |
| Merouane | Oussama | 2STE 3 | 14/09/2026 11:55 | 18.29 Aquérir : 92.86 % Traiter : 89.47 % Communiquer : 100.00 % |
| Omari | Omar | 2STE 3 | 15/09/2026 18:29 | 01.14 Aquérir : 14.29 % Traiter : 0.00 % Communiquer : 0.00 % |
| ben mouissi | hamza | 2STE 3 | 15/09/2026 18:55 | 17.71 Aquérir : 92.86 % Traiter : 84.21 % Communiquer : 100.00 % |
| ben mouissi | hamza | 2STE 3 | 15/09/2026 18:58 | 18.29 Aquérir : 92.86 % Traiter : 89.47 % Communiquer : 100.00 % |
| Moh | Moh | 2STE 3 | 18/09/2026 15:21 | 02.86 Aquérir : 28.57 % Traiter : 5.26 % Communiquer : 0.00 % |
| Mektabe | Abderrazzak | 2STE 3 | 18/09/2026 23:44 | 12.57 Aquérir : 85.71 % Traiter : 52.63 % Communiquer : 0.00 % |
| Bahloul | Nissrine | 2STE 3 | 20/09/2026 21:53 | 12.57 Aquérir : 78.57 % Traiter : 47.37 % Communiquer : 100.00 % |